. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 7 544076 | 125 | . | ||||
![]() | 7 8 544087 | 125 | . | ||||
![]() | 8 9 544098 | 85 | . | ||||
![]() | 810 544108 | 100 | . | ||||
![]() | 1011 544110 | 125 | . | ||||
![]() | 1012 544120 | 210 | . | ||||
![]() | 1213 544132 | 125 | . | ||||
![]() | 13 | 55 | . | ||||
![]() | 1314 544143 | 125 | . | ||||
![]() | 14 | 55 | . | ||||
![]() | 15 | 55 | . | ||||
![]() | 1516 | 240 | . | ||||
![]() | 17 | 55 | . | ||||
![]() | 1719 544227 | 280 | . | ||||
![]() | 1922 544229 | 240 | . | ||||
![]() | 2427 544274 | 390 | . | ||||
![]() | 27 | 110 | . | ||||
![]() | 3032 544320 | 545 | . | ||||
![]() | 10. (6-22) | 765 | . | ||||
![]() | 6. (8-17) | 920 | . | ||||
![]() | (.) 7. | 1770 | . | ||||
![]() | (.) 12. 544620 | 4020 | . |
: 31CRV3
: 38–42 HRC