. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 125 | 475 | . | ||||
![]() | 125 ( ) | 285 | . | ||||
![]() | 125 ( ) | 475 | . | ||||
![]() | 150 Turbo | 430 | . | ||||
![]() | 180, | 605 | . | ||||
![]() | 230 | 1035 | . | ||||
![]() | 230 Turbo, | 1090 | . | ||||
![]() | 230 | 1035 | . | ||||
![]() | 230 , , | 625 | . | ||||
![]() | 255 , , | 1090 | . |
- . . . ( ) 0,2 0,8 , ( , , ). , . , , , .
. . ( ) , . . . : ""; ""; ; .
"" . , . . , , . . "" ( , ). , , , , , . - : , , , , . - : , . "" - 230 , "". , , ( ), 254 .