. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 120308 12 (100) | 265 | . | ||||
![]() | 30106 10 (120) | 65 | . | ||||
![]() | 30106 16 (80) | 65 | . | ||||
![]() | 30106 25 (60) | 65 | . | ||||
![]() | 30206 10 (120) | 120 | . | ||||
![]() | 30206 16 (80) | 120 | . | ||||
![]() | 40106 16 (90) | 65 | . | ||||
![]() | 40306 10 (120) | 65 | . | ||||
![]() | 40306 20 (80) | 65 | . | ||||
![]() | 40306 25 (60) | 65 | . | ||||
![]() | 50206 25 (60) | 65 | . | ||||
![]() | 50306 10 (120) | 65 | . | ||||
![]() | 50306 16 (80) | 65 | . | ||||
![]() | 50306 25 (60) | 65 | . | ||||
![]() | 50306 40 (40) | 65 | . | ||||
![]() | 60206 12 (100) | 120 | . | ||||
![]() | 60206 16 (80) | 120 | . | ||||
![]() | 60206 25 (60) | 120 | . | ||||
![]() | 60206 40 (40) | 120 | . | ||||
![]() | 60306 10 (120) | 120 | . | ||||
![]() | 60306 16 (80) | 120 | . | ||||
![]() | 60306 25 (60) | 120 | . | ||||
![]() | 60306 40 (40) | 120 | . | ||||
![]() | 60306 40 | 120 | . | ||||
![]() | 60406 40 (40) | 120 | . | ||||
![]() | 80206 10 (120) | 145 | . | ||||
![]() | 80206 16 (80) | 145 | . | ||||
![]() | 80206 25 (60) | 145 | . | ||||
![]() | 80206 40 (40) | 145 | . | ||||
![]() | 80206 40 | 145 | . | ||||
![]() | 80306 10 (120) | 165 | . | ||||
![]() | 80306 12 (100) | 165 | . | ||||
![]() | 80306 16 (80) | 165 | . | ||||
![]() | 80306 25 (60) | 165 | . | ||||
![]() | 80306 40 (40) | 165 | . | ||||
![]() | 80406 10 (120) | 200 | . | ||||
![]() | 80406 12 (100) | 200 | . | ||||
![]() | 80406 16 (80) | 200 | . | ||||
![]() | 80406 25 (60) | 200 | . | ||||
![]() | 80406 40 (40) | 200 | . | ||||
![]() | 80406 40 | 200 | . | ||||
![]() | 80406 60 | 200 | . |
, , , , , . (), ().