. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13514 | 10665 | . | ||||
![]() | 2-17920 | 18125 | . | ||||
![]() | 2-46215 | 4775 | . | ||||
![]() | 2-6979201 15 | 22720 | . | ||||
![]() | 3624 (22324) | 17160 | . | ||||
![]() | 53516 | 3045 | . | ||||
![]() | 53616 | 7180 | . | ||||
![]() | 2-17716 (162,1620,) | 14375 | . | ||||
![]() | 2-3182120 (1620,162,) | 9115 | . | ||||
![]() | 2-697920(1620,1620,162) | 18225 | . | ||||
![]() | 4-3182128 (163) | 19985 | . | ||||
![]() | 4-8122 (163,) | 4515 | . | ||||
![]() | 5-46122 (163) | 6045 | . | ||||
![]() | 5-46216 (1620) | 6235 | . |
:
1) 162
2-46215 2-3182120.
2) 1620
2-697920 217716.
3) 162
2-697920 2-17716.
4) 163
5-46122 4-8122 3182128.
5) 1620
4-6979201 2-6979201 2-17920